比知识本身更重要的,是汲取知识的态度、习惯与方式 · 2026-08-22 认知迭代
| 主题 | 核心文献 | 被引 | 关键结论 |
|---|---|---|---|
| 内在动机 | Ryan & Deci 2000, Am. Psychologist | 35,382 | 自主/胜任/归属三营养;控制感侵蚀动机 |
| 奖励的破坏 | Deci et al. 1999 元分析 | 6,888 | 预期有形奖励降低内在动机(128项实验) |
| 自主性实验 | Grolnick & Ryan 1987 | 1,184 | 控制型教学降低概念学习与保持 |
| 成长型思维 | Blackwell & Dweck 2007; Yeager 2019 Nature | 3,782 / 1,504 | 智力可塑信念预测成绩轨迹;12,490人全国RCT |
| 反面证据 | Sisk et al. 2018 两项元分析 | 994 | 心态干预平均效应 d≈0.08,需环境配合,不是万能药 |
| 过程性表扬 | Mueller & Dweck 1998; Gunderson 2013 | 1,612 / 427 | 夸聪明→回避挑战;1-3岁过程表扬→5年后动机框架 |
| 失败观传递 | Haimovitz & Dweck 2016 | 383 | 家长对失败的看法比家长心态本身更预测孩子心态 |
| SRL 循环 | Zimmerman 2002; Panadero 2017 | 6,900 / 2,668 | 计划→执行→反思循环;家长随循环成熟度退出 |
| 坚毅 | Duckworth et al. 2007 | 6,889 | Grit 独立于智商预测长期成就 |
| 教养与自控 | Li et al. 2019 三层元分析 | 180 | 温暖+自主支持+行为监控→自控;心理控制→反效 |
| 家长风格→自我调节 | Grolnick & Ryan 1989 | 1,698 | 家长自主支持→孩子自我调节的直接证据 |
| 家长参与 | Fan & Chen 2001; Hill & Tyson 2009; Wang 2014 | 2,622 / 2,155 / 576 | 期望>>监督;学业社会化最强;盯作业近零或负 |
| 教养风格 | Baumrind 1972 框架(Maccoby & Martin 扩展) | — | 权威型(高要求×高回应)与成就/自控正相关最稳定 |
完整迭代文档与全部 DOI:~/.hermes/knowledge/learning-attitude-habit-method.md(已同步 sources-registry v3.1,+20 源)。局限:样本以欧美为主,东亚样本方向一致但效应量略小(未单独验证)。